| 海安市部分事業(yè)單位選調工作人員筆試(綜合評價)成績公告如下。根據(jù)招聘公告,16人取得了參加面試的資格。請取得資格的人員按照準考證規(guī)定的時間到相應地點參加面試。 | |||||||
| 序號 | 準考 證號 |
報考單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試 成績 |
綜合評價 (已折算) |
是否取得參加面試資格 |
| 1 | 001 | 海安(家具)知識產權快速維權中心 | 03 | 助理工程師 | 缺考 | 否 | |
| 2 | 002 | 03 | 助理工程師 | 68 | 取得參加面試的資格 | ||
| 3 | 003 | 03 | 助理工程師 | 66 | 取得參加面試的資格 | ||
| 4 | 004 | 03 | 助理工程師 | 缺考 | 否 | ||
| 5 | 005 | 03 | 助理工程師 | 67 | 取得參加面試的資格 | ||
| 6 | 006 | 03 | 助理工程師 | 缺考 | 否 | ||
| 7 | 007 | 海安市綜合檢驗檢測中心 | 04 | 助理工程師 | 66 | 取得參加面試的資格 | |
| 8 | 008 | 04 | 助理工程師 | 49 | 否 | ||
| 9 | 009 | 04 | 助理工程師 | 缺考 | 否 | ||
| 10 | 010 | 海安市科技創(chuàng)新發(fā)展服務中心 | 06 | 職員 | 缺考 | 否 | |
| 11 | 011 | 06 | 職員 | 69 | 取得參加面試的資格 | ||
| 12 | 012 | 06 | 職員 | 59 | 取得參加面試的資格 | ||
| 13 | 013 | 06 | 職員 | 70 | 取得參加面試的資格 | ||
| 14 | 014 | 海安市社會治理綜合服務中心 | 08 | 職員 | 70 | 9.78 | 取得參加面試的資格 |
| 15 | 015 | 08 | 職員 | 62 | 9.54 | 取得參加面試的資格 | |
| 16 | 016 | 08 | 職員 | 68 | 9.31 | 取得參加面試的資格 | |
| 17 | 017 | 08 | 職員 | 55 | 9.23 | 取得參加面試的資格 | |
| 18 | 018 | 08 | 職員 | 61 | 9.35 | 取得參加面試的資格 | |
| 19 | 019 | 08 | 職員 | 57 | 8.98 | 取得參加面試的資格 | |
| 20 | 020 | 08 | 職員 | 67 | 9.44 | 取得參加面試的資格 | |
| 21 | 021 | 08 | 職員 | 65 | 9.48 | 取得參加面試的資格 | |
| 22 | 022 | 08 | 職員 | 缺考 | 否 | ||
| 23 | 023 | 海安市社會保險管理中心 | 09 | 職員 | 59 | 取得參加面試的資格 | |
| 24 | 024 | 09 | 職員 | 缺考 | 否 | ||
| 25 | 025 | 09 | 職員 | 缺考 | 否 | ||
| 海安市人力資源和社會保障局 2023年3月22日 |
|||||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除

