| 附件1: | |||||||
| 宿城區(qū)2023年公開(kāi)招聘村衛(wèi)生室工作人員崗位簡(jiǎn)介表 | |||||||
| 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 年齡要求 | 報(bào)考條件 |
| 幸福轄區(qū)衛(wèi)生室 | 01 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 大專(zhuān)及以上 | 40周歲以下(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的放寬至45周歲) | 有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 |
| 項(xiàng)里轄區(qū)衛(wèi)生室 | 02 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | ||
| 河濱轄區(qū)衛(wèi)生室 | 03 | 醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | ||
| 古城轄區(qū)衛(wèi)生室 | 04 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | ||
| 雙莊轄區(qū)衛(wèi)生室 | 05 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | ||
| 支口轄區(qū)衛(wèi)生室 | 06 | 醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | ||
| 洋北轄區(qū)衛(wèi)生室 | 07 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | ||
| 耿車(chē)轄區(qū)衛(wèi)生室 | 08 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 蔡集轄區(qū)衛(wèi)生室 | 09 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 王官集轄區(qū)衛(wèi)生室 | 10 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 埠子轄區(qū)衛(wèi)生室 | 11 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 龍河轄區(qū)衛(wèi)生室 | 12 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 屠園轄區(qū)衛(wèi)生室 | 13 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 中揚(yáng)轄區(qū)衛(wèi)生室 | 14 | 醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 陳集轄區(qū)衛(wèi)生室 | 15 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村醫(yī)學(xué) | |||
| 幸福轄區(qū)衛(wèi)生室 | 16 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) |
| 項(xiàng)里轄區(qū)衛(wèi)生室 | 17 | 護(hù)理 | 3 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 古城轄區(qū)衛(wèi)生室 | 18 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 河濱轄區(qū)衛(wèi)生室 | 19 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 雙莊轄區(qū)衛(wèi)生室 | 20 | 護(hù)理 | 3 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 支口轄區(qū)衛(wèi)生室 | 21 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 中專(zhuān)及以上 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | |
| 洋北轄區(qū)衛(wèi)生室 | 22 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 耿車(chē)轄區(qū)衛(wèi)生室 | 23 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 蔡集轄區(qū)衛(wèi)生室 | 24 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 王官集轄區(qū)衛(wèi)生室 | 25 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 埠子轄區(qū)衛(wèi)生室 | 26 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 龍河轄區(qū)衛(wèi)生室 | 27 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 屠園轄區(qū)衛(wèi)生室 | 28 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 中揚(yáng)轄區(qū)衛(wèi)生室 | 29 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 陳集轄區(qū)衛(wèi)生室 | 30 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)(2023年畢業(yè)生提供護(hù)士資格考試成績(jī)單) | ||
| 合計(jì) | 50 | ||||||

