| 姓名 | 學(xué)科 | 筆試成績 |
| 付辛辛 | 高中化學(xué) | 91 |
| 商文靜 | 高中化學(xué) | 90.5 |
| 李世杰 | 高中化學(xué) | 88 |
| 蔣雨彤 | 高中化學(xué) | 83.5 |
| 高門杰 | 高中化學(xué) | 79 |
| 王睿霄 | 高中化學(xué) | 71.5 |
| 安然 | 高中數(shù)學(xué) | 98 |
| 吳雅捷 | 高中數(shù)學(xué) | 95 |
| 錢泳航 | 高中數(shù)學(xué) | 94 |
| 柏錦萱 | 高中數(shù)學(xué) | 94 |
| 薛金權(quán) | 高中數(shù)學(xué) | 93.5 |
| 張慧 | 高中數(shù)學(xué) | 92.5 |
| 楊玖玖 | 高中數(shù)學(xué) | 90 |
| 陳世峰 | 高中數(shù)學(xué) | 89.5 |
| 吳俊星 | 高中數(shù)學(xué) | 88.5 |
| 徐帆 | 高中數(shù)學(xué) | 88.5 |
| 丁子軒 | 高中數(shù)學(xué) | 87.5 |
| 姜夢潔 | 高中數(shù)學(xué) | 87.5 |
| 汪澤昊 | 高中物理 | 82.5 |
| 于士峰 | 高中物理 | 77 |
| 顧帥 | 高中物理 | 73.5 |
| 張海濤 | 高中物理 | 72.5 |
| 張彧 | 高中物理 | 71 |
| 陳安琪 | 高中物理 | 68 |
| 陸優(yōu)嫻 | 高中英語 | 88 |
| 張瑞瑾 | 高中英語 | 86 |
| 李靈婳 | 高中英語 | 82.5 |
| 吳竹修 | 高中語文 | 72.5 |
| 康雨欣 | 高中語文 | 71.5 |
| 肖文慧 | 高中語文 | 68 |

