591人報(bào)名成功!2023年江蘇省連云港市市直機(jī)關(guān)遴選最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)截至5月29日14:30)
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 市發(fā)改委 [002] | 市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心價(jià)格監(jiān)測(cè)及成本核算 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
| 市工信局 [003] | 市節(jié)約能源監(jiān)察中心監(jiān)察執(zhí)法 [01] | 5 | 1 | 17 | 17:1 |
| 市教育局 [004] | 發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 [01] | 5 | 1 | 13 | 13:1 |
| 市財(cái)政局 [011] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 27 | 27:1 |
| 市人社局 [012] | 市勞動(dòng)就業(yè)管理處就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù) [01] | 5 | 1 | 50 | 50:1 |
| 市資源局 [013] | 第六自然資源所城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 [01] | 5 | 1 | 10 | 10:1 |
| 市交通局 [015] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室交通規(guī)劃建設(shè)管理 [01] | 5 | 1 | 14 | 14:1 |
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [017] | 市海洋與漁業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)海洋與漁業(yè)執(zhí)法 [01] | 5 | 1 | 8 | 8:1 |
| 市文廣旅局 [019] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 47 | 47:1 |
| 市審計(jì)局 [022] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室財(cái)務(wù)審計(jì) [01] | 5 | 1 | 17 | 17:1 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 海州生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一線執(zhí)法 [01] | 5 | 1 | 11 | 11:1 |
| 市國(guó)資委 [025] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室國(guó)資監(jiān)管 [01] | 5 | 1 | 41 | 41:1 |
| 市醫(yī)保局 [069] | 市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心基金管理 [01] | 5 | 1 | 13 | 13:1 |
| 市供銷社 [165] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室財(cái)會(huì)審計(jì) [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
| 連云港開發(fā)區(qū) [301] | 管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
| 連云港開發(fā)區(qū) [301] | 管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理 [02] | 5 | 1 | 10 | 10:1 |
| 東中西示范區(qū)(徐圩新區(qū)) [302] | 管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理 [01] | 5 | 1 | 11 | 11:1 |
| 市云臺(tái)山景區(qū) [303] | 黨群工作部基層黨建 [01] | 5 | 1 | 12 | 12:1 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)處室或派駐紀(jì)檢監(jiān)察組綜合業(yè)務(wù) [01] | 5 | 1 | 27 | 27:1 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)處室或派駐紀(jì)檢監(jiān)察組綜合業(yè)務(wù) [02] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
| 市委辦公室 [502] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合文字 [01] | 5 | 2 | 29 | 29:2 |
| 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 [505] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 26 | 26:1 |
| 市委政法委 [506] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
| 市委研究室 [507] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合文字 [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
| 市中級(jí)法院 [533] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門法官助理 [01] | 5 | 2 | 25 | 25:2 |
| 市檢察院 [534] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門檢察官助理 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
| 市檢察院 [534] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門檢察官助理 [02] | 5 | 1 | 7 | 7:1 |
| 市總工會(huì) [551] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門綜合管理 [01] | 5 | 1 | 26 | 26:1 |
| 團(tuán)市委 [554] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門政策研究 [01] | 5 | 1 | 24 | 24:1 |
| 市婦聯(lián) [555] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門綜合管理 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
| 合計(jì) | 32 | 591 | |||
2023年江蘇省連云港市市直機(jī)關(guān)遴選報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊查詢 | |||||
推薦閱讀
2023年5月全國(guó)各省市公開遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總(更新中)
重磅發(fā)布!2023年江蘇省省級(jí)/市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總


