報(bào)名人數(shù)!2025年江蘇省淮安市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)43名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢
點(diǎn)擊下方圖片實(shí)時(shí)查看報(bào)名數(shù)據(jù)

| 淮安市遴選報(bào)名數(shù)據(jù) 更新時(shí)間:2025/8/18 11:41:28 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
| 合計(jì) | 43 | 0 | ||
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [001] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 4 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [001] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 4 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [001] | 四級(jí)主任科員及以下 [03] | 5 | 2 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [001] | 四級(jí)主任科員及以下 [04] | 5 | 2 | 0 |
| 市委宣傳部 [002] | 市對(duì)外宣傳中心四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委網(wǎng)信辦 [003] | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化協(xié)調(diào)處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [004] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [004] | 司法警察支隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [004] | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院四級(jí)法官助理及以下 [03] | 5 | 1 | 0 |
| 市檢察院 [005] | 四級(jí)檢察官助理 及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市檢察院 [005] | 經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院四級(jí)檢察官助理及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市公安局 [006] | 四級(jí)警長(zhǎng)及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市民政局 [007] | 市救助管理站四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市司法局 [008] | 行政復(fù)議二處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市財(cái)政局 [009] | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市財(cái)政局 [009] | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市財(cái)政局 [009] | 辦公室副科職干部 [03] | 5 | 1 | 0 |
| 市財(cái)政局 [009] | 基金管理處副科職干部 [04] | 5 | 1 | 0 |
| 市人社局 [010] | 市勞動(dòng)就業(yè)管理中心四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市人社局 [010] | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 2 | 0 |
| 市資規(guī)局 [011] | 執(zhí)法監(jiān)督處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 [012] | 清江浦生態(tài)環(huán)境局四級(jí)主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 [012] | 淮陰生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局四級(jí)主辦及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市住建局 [013] | 工程質(zhì)量安全監(jiān)管處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市住建局 [013] | 城市建設(shè)處四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市交通運(yùn)輸局 [014] | 組織人事處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [015] | 漁業(yè)漁政處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [015] | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)四級(jí)主辦及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市文廣旅游局 [016] | 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)四級(jí)主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市審計(jì)局 [017] | 行政事業(yè)審計(jì)處四級(jí)主管及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市審計(jì)局 [017] | 企業(yè)與涉外審計(jì)處副科職干部 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市醫(yī)保局 [018] | 市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市機(jī)關(guān)事務(wù)局 [019] | 辦公室(人事教育處)四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市總工會(huì) [020] | 市省部屬企事業(yè)工會(huì)四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |

