下載》》》2024揚州市事業(yè)單位統(tǒng)考報名數(shù)據(jù)(截止至2月29日17時).xlsx
一、報名情況統(tǒng)計
截止2月29日17時,揚州事業(yè)單位統(tǒng)考招錄526人,報名總?cè)藬?shù)9404人,報名人數(shù)3188人(已繳費);
二、報名人數(shù)分析
截止2月29日17時,報名人數(shù)最多的崗位是:揚州市第二人民醫(yī)院 [100000054]-專業(yè)技術(shù)(其他類) [01],總計66人報名,報名人數(shù)前三的崗位分別是:揚州市第二人民醫(yī)院 [100000054]-專業(yè)技術(shù)(其他類) [01];揚州市木偶研究所 [100000053]-專業(yè)技術(shù)(其他類) [02];揚州市江都區(qū)烈士陵園管理處 [101200003]-管理 [01];
競爭最激烈的崗位是揚州市第二人民醫(yī)院 [100000054]-專業(yè)技術(shù)(其他類) [01],競爭比為66:1,競爭最激烈的前三崗位分別為:揚州市第二人民醫(yī)院 [100000054]-專業(yè)技術(shù)(其他類) [01];揚州市木偶研究所 [100000053]-專業(yè)技術(shù)(其他類) [02];揚州市江都區(qū)烈士陵園管理處 [101200003]-管理 [01];
報名人數(shù)最多的前十崗位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
| 揚州市第二人民醫(yī)院 [100000054] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 177 | 66 | 66:1 |
| 揚州市木偶研究所 [100000053] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [02] | 3 | 1 | 130 | 53 | 53:1 |
| 揚州市江都區(qū)烈士陵園管理處 [101200003] | 管理 [01] | 3 | 1 | 174 | 53 | 53:1 |
| 揚州市邗江區(qū)城市運行管理服務(wù)中心 [100300005] | 管理 [01] | 3 | 1 | 87 | 46 | 46:1 |
| 揚州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 [100200015] | 管理 [02] | 3 | 1 | 165 | 45 | 45:1 |
| 高郵市三垛鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 [108400043] | 管理 [05] | 3 | 2 | 152 | 44 | 22:1 |
| 揚州市邗江區(qū)商貿(mào)信息中心 [100300016] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 78 | 42 | 42:1 |
| 寶應(yīng)縣小天使幼兒園 [102300039] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 73 | 40 | 40:1 |
| 寶應(yīng)縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 [102300020] | 管理 [02] | 3 | 1 | 67 | 35 | 35:1 |
| 揚州市少年兒童圖書館 [100000006] | 管理 [01] | 3 | 1 | 88 | 34 | 34:1 |
競爭最激烈的前十崗位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
| 揚州市第二人民醫(yī)院 [100000054] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 177 | 66 | 66:1 |
| 揚州市木偶研究所 [100000053] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [02] | 3 | 1 | 130 | 53 | 53:1 |
| 揚州市江都區(qū)烈士陵園管理處 [101200003] | 管理 [01] | 3 | 1 | 174 | 53 | 53:1 |
| 揚州市邗江區(qū)城市運行管理服務(wù)中心 [100300005] | 管理 [01] | 3 | 1 | 87 | 46 | 46:1 |
| 揚州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 [100200015] | 管理 [02] | 3 | 1 | 165 | 45 | 45:1 |
| 揚州市邗江區(qū)商貿(mào)信息中心 [100300016] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 78 | 42 | 42:1 |
| 寶應(yīng)縣小天使幼兒園 [102300039] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 73 | 40 | 40:1 |
| 寶應(yīng)縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 [102300020] | 管理 [02] | 3 | 1 | 67 | 35 | 35:1 |
| 揚州市少年兒童圖書館 [100000006] | 管理 [01] | 3 | 1 | 88 | 34 | 34:1 |
| 揚州市市級機關(guān)公務(wù)車服務(wù)中心 [100000060] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 75 | 34 | 34:1 |
三、無人報考崗位
截止2月29日17時,揚州事業(yè)單位統(tǒng)考招錄526人,無人報名崗位60個;
請廣大考生合理進行崗位篩選,合理安排好報名時間,信息一旦審核通過,無法進行修改,不要等到最后一天報名,以防報名系統(tǒng)因人數(shù)過多崩潰,進不去,錯過報名時間。
(責任編輯:小今)

