| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 姓名 | 考試證號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
| 1 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 1 | 語文(高中) | 吳凌新 | 2023JZ01 | 124 | 1 | ? |
| 2 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 語文(高中) | 袁一楠 | 2023JZ02 | 124 | 1 | ? | |
| 3 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 語文(高中) | 何萌夕 | 2023JZ03 | 122 | 3 | ? | |
| 4 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)(高中) | 陳陽 | 2023JZ04 | 126 | 1 | ? |
| 5 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 數(shù)學(xué)(高中) | 張瑤 | 2023JZ05 | 123 | 2 | ? | |
| 6 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 數(shù)學(xué)(高中) | 魏宇彤 | 2023JZ06 | 110 | 3 | ? | |
| 7 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 數(shù)學(xué)(高中) | 李美燕 | 2023JZ07 | 110 | 4 | ? | |
| 8 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 數(shù)學(xué)(高中) | 馬琳 | 2023JZ08 | 106 | 5 | ? | |
| 9 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 數(shù)學(xué)(高中) | 楊開佳 | 2023JZ09 | 100 | 6 | ? | |
| 10 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 1 | 英語(高中) | 仲蘇 | 2023JZ10 | 114 | 1 | ? |
| 11 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 英語(高中) | 任心怡 | 2023JZ11 | 111 | 2 | ? | |
| 12 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 英語(高中) | 邢宇欣 | 2023JZ12 | 110 | 3 | ? | |
| 13 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 2 | 物理(高中) | 李琛 | 2023JZ13 | 126 | 1 | ? |
| 14 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 物理(高中) | 谷穎 | 2023JZ14 | 114 | 2 | ? | |
| 15 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 物理(高中) | 盧子燁 | 2023JZ15 | 105 | 3 | ? | |
| 16 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 物理(高中) | 王皓瓊 | 2023JZ16 | 100 | 4 | ? | |
| 17 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 3 | 化學(xué)(高中) | 孫高琪 | 2023JZ17 | 127 | 1 | ? |
| 18 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 劉丹 | 2023JZ18 | 126 | 2 | ? | |
| 19 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 黃秀蘭 | 2023JZ19 | 120 | 3 | ? | |
| 20 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 張鈺 | 2023JZ20 | 116 | 4 | ? | |
| 21 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 王夢蝶 | 2023JZ21 | 114 | 5 | ? | |
| 22 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 祝俠 | 2023JZ22 | 111 | 6 | ? | |
| 23 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 高苗立 | 2023JZ23 | 110 | 7 | ? | |
| 24 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 蔣文婕 | 2023JZ24 | 110 | 8 | ? | |
| 25 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 化學(xué)(高中) | 王敬芝 | 2023JZ25 | 109 | 9 | ? | |
| 26 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 1 | 生物(高中) | 朱莉珣 | 2023JZ26 | 132 | 1 | ? |
| 27 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 生物(高中) | 陳玉陵 | 2023JZ27 | 130 | 2 | ? | |
| 28 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 生物(高中) | 張雯燕 | 2023JZ28 | 122 | 3 | ? | |
| 29 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 1 | 地理(高中) | 陳雪 | 2023JZ29 | 116 | 1 | ? |
| 30 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 地理(高中) | 吳秀真 | 2023JZ30 | 114 | 2 | ? | |
| 31 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 地理(高中) | 蔡婧雯 | 2023JZ31 | 112 | 3 | ? | |
| 32 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 1 | 音樂(高中) | 王洋潔 | 2023JZ32 | 132 | 1 | ? |
| 33 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 音樂(高中) | 成鈺琦 | 2023JZ33 | 112 | 2 | ? | |
| 34 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 音樂(高中) | 陳錦輝 | 2023JZ34 | 98 | 3 | ? |


