| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年長期公開招聘高層次人才公告-崗位表 | |||||||||||||||||
| 編號(hào) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對(duì)象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯(lián)系方式 |
| G01 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 思政理論課教學(xué) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、外國哲學(xué)、倫理學(xué)、哲學(xué)、政治學(xué)理論、政治學(xué)、中外政治制度、科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)、中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè))、國際政治、國際關(guān)系、馬克思主義基本原理、馬克思主義民族理論與政策、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、國外馬克思主義研究、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、馬克思主義理論、中國近現(xiàn)代史、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)、國際法學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 1.中共黨員; 2.本科專業(yè)為法律類、社會(huì)政治類、經(jīng)濟(jì)類、教育類,碩士專業(yè)為法律類、社會(huì)政治類、經(jīng)濟(jì)類、教育類 |
教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G02 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教學(xué)與臨床工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(康復(fù)方向) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、假肢矯形工程、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G03 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教學(xué)與臨床工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(影像技術(shù)方向)、放射醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) 、核醫(yī)學(xué)、放射腫瘤學(xué)、放射影像學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程、輻射防護(hù)與環(huán)境工程、輻射防護(hù)與核安全、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、電子信息技術(shù)及儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)信息工程 | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G04 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理研究及教學(xué) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 護(hù)理 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為護(hù)理學(xué),碩士專業(yè)為醫(yī)學(xué)類 | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G05 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事藥理學(xué)教學(xué)及教學(xué)方法研究;藥物作用機(jī)制研究等 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué),碩士專業(yè)為藥學(xué)類 | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G06 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 參與藥學(xué)專業(yè)建設(shè)、課程教學(xué)、科學(xué)研究及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和管理 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、制藥工程 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為藥學(xué)、藥物制劑、制藥工程,碩士專業(yè)為藥學(xué)類 | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G07 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要承擔(dān)病理學(xué)、病理生理學(xué)、病理檢驗(yàn)技術(shù)等課程教學(xué)工作及相關(guān)科研工作。 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、法醫(yī)學(xué)、臨床病理學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、病理學(xué),碩士專業(yè)為醫(yī)學(xué)類 | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G08 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)教育教學(xué)、科學(xué)研究及附屬口腔醫(yī)院臨床醫(yī)療工作 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 專業(yè)方向?yàn)檠荔w牙髓病學(xué)、牙周病學(xué)、兒童口腔醫(yī)學(xué)、黏膜病學(xué) | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G09 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)教育教學(xué)、科學(xué)研究及附屬口腔醫(yī)院臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 專業(yè)方向?yàn)榭谇活M面外科學(xué)、口腔修復(fù)學(xué)、口腔正畸學(xué)、口腔種植學(xué) | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G10 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)教育教學(xué)、科學(xué)研究及附屬口腔醫(yī)院臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 1.具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格; 2.主持地市級(jí)以上課題1項(xiàng)或以上; 3.在本專業(yè)核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文2篇或以上 |
教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G11 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床6 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 眼視光技術(shù)專業(yè)教育教學(xué)、附屬眼視光醫(yī)院臨床工作 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼視光或眼科方向)、中醫(yī)五官科學(xué)(眼視光或眼科方向) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 本科專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué) | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G12 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床7 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 眼視光技術(shù)專業(yè)教育教學(xué)、附屬眼視光醫(yī)院臨床工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼視光或眼科方向)、中醫(yī)五官科學(xué)(眼視光或眼科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 1.本科專業(yè)為眼科學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼視光或眼科方向); 2.具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 |
教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G13 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床8 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 眼視光技術(shù)專業(yè)教育教學(xué)、附屬眼視光醫(yī)院臨床工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼視光或眼科方向) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 1.本科專業(yè)為眼科學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼視光或眼科方向); 2.具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 |
教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |
| G14 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 教學(xué)、臨床9 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 眼視光技術(shù)專業(yè)教育教學(xué)、附屬眼視光醫(yī)院臨床工作 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼視光或眼科方向)、中醫(yī)五官科學(xué)(眼視光或眼科方向) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格 | 教學(xué)能力測試50%、面試50% | 編內(nèi) | 0512-62690092、62690090(傳真)薛老師 |

