| 2023年花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)考試錄用機(jī)關(guān)編外工作人員和輔助人員職位表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 崗位 類(lèi)型 |
崗位 代碼 |
開(kāi)考 比例 |
招聘 人數(shù) |
戶(hù)籍 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)條件 | 其他條件 | 備注 |
| 1 | 花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 機(jī)關(guān)編外 | 1-1 | 1:3 | 2 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、商務(wù)貿(mào)易類(lèi)、 電子信息類(lèi) |
具有相應(yīng)學(xué)位,需經(jīng)常出差 | |
| 2 | 1-2 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 全日制本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、商務(wù)貿(mào)易類(lèi)、 電子信息類(lèi) |
具有相應(yīng)學(xué)位,面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,需經(jīng)常出差 | |||
| 3 | 1-3 | 1:3 | 2 | 蘇州市 | 30周歲及以下 | 男 | 本科及以上 | 水利工程類(lèi)、城建規(guī)劃類(lèi)、建筑工程類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,戶(hù)外作業(yè) | 有副高級(jí)工程師職稱(chēng)的可放寬至35周歲 | ||
| 4 | 1-4 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 全日制本科及以上 | 法律類(lèi)、公共管理類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
| 5 | 1-5 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 女 | 全日制本科及以上 | 法律類(lèi)、公共管理類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
| 6 | 1-6 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,戶(hù)外作業(yè) | |||
| 7 | 1-7 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 本科及以上 | 中文文秘類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 8 | 1-8 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 女 | 本科及以上 | 中文文秘類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 9 | 1-9 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)、 審計(jì)類(lèi) |
具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 10 | 1-10 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 女 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)、 審計(jì)類(lèi) |
具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 11 | 1-11 | 1:3 | 2 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,面向全國(guó)“雙一流”建設(shè)高校2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
| 12 | 1-12 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,面向全國(guó)“雙一流”建設(shè)高校 | |||
| 13 | 1-13 | 1:3 | 1 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 在花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作3年及以上且目前仍在職在冊(cè)的社區(qū)工作人員,全日制研究生、“雙一流”建設(shè)高??煽s短1年 | |||
| 14 | 花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 輔助性崗位 | 2-1 | 1:3 | 1 | 昆山花橋 (不含蓬朗) |
35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 面向2021年至2023年 花橋籍退役軍人 |
|
| 15 | 2-2 | 1:3 | 2 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 大專(zhuān)及以上 | 法律類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 具有全日制本科及以上學(xué)歷且專(zhuān)業(yè)符合要求,年齡放寬至40周歲 | |||
| 16 | 2-3 | 1:3 | 2 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 女 | 大專(zhuān)及以上 | 法律類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 具有全日制本科及以上學(xué)歷且專(zhuān)業(yè)符合要求,年齡放寬至40周歲 | |||
| 17 | 2-4 | 1:3 | 11 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 戶(hù)外作業(yè) | |||
| 18 | 2-5 | 1:3 | 5 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
| 19 | 2-6 | 1:3 | 3 | 昆山市 | 40周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 法律類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、中文文秘類(lèi) | 周六、周日輪休制,需夜班值班 | |||
| 20 | 2-7 | 1:3 | 2 | 昆山市 | 40周歲及以下 | 男 | 大專(zhuān)及以上 | 法律類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、公共管理類(lèi)、建筑工程類(lèi) | 周六、周日輪休制,需夜班值班 | |||
| 21 | 2-8 | 1:3 | 1 | 昆山市 | 40周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | ||||
| 22 | 2-9 | 1:3 | 8 | 昆山市 | 30周歲及以下 | 男 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 具有C1及以上駕駛證 | 中共黨員、退役軍人,筆試成績(jī)加2分,各加分項(xiàng)目不累計(jì)計(jì)算 | ||
江蘇蘇州昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年招聘機(jī)關(guān)編外工作人員和輔助人員51人

