| 招聘崗位代碼 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 01 | 1 | 74.4 |
| 01 | 2 | 81.2 |
| 05 | 1 | 75.4 |
| 05 | 2 | 71.6 |
| 06 | 1 | 68.6 |
| 06 | 2 | 80.6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
| 招聘崗位代碼 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 01 | 1 | 74.4 |
| 01 | 2 | 81.2 |
| 05 | 1 | 75.4 |
| 05 | 2 | 71.6 |
| 06 | 1 | 68.6 |
| 06 | 2 | 80.6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除