根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號)和《南京市衛(wèi)生健康委員會、南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部分事業(yè)單位2026年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2025﹞27號)文件精神,經(jīng)筆試、面試考核、本科崗位專業(yè)技能考核,現(xiàn)將我院2026年公開招聘崗位信息表二(碩士研究生)及崗位信息表一(部分崗位)進(jìn)入體檢名單公布。體檢具體時間將以短信形式通知。
附件:崗位信息表二(碩士研究生)及崗位信息表一(部分崗位)進(jìn)入體檢人員名單
南京市第一醫(yī)院人事處
2026年4月24日
附件:
崗位代碼 | 姓名 | 學(xué)歷 | 綜合成績 | 綜合排名 |
X1003 | 吳逸暉 | 碩士研究生 | 78.80 | 1 |
X1008 | 李珍珍 | 碩士研究生 | 76.60 | 1 |
X1011 | 徐敏照 | 碩士研究生 | 76.92 | 1 |
X1012 | 華慧品 | 碩士研究生 | 74.44 | 1 |
X1013 | 劉涵 | 碩士研究生 | 73.04 | 1 |
X1022 | 史佳強(qiáng) | 碩士研究生 | 78.36 | 1 |
X1025 | 郎藝遠(yuǎn) | 碩士研究生 | 80.32 | 1 |
X1027 | 李子千 | 碩士研究生 | 78.28 | 1 |
X1029 | 朱端琦 | 碩士研究生 | 82.08 | 1 |
X1030 | 吳純 | 碩士研究生 | 77.00 | 1 |
X1031 | 朱云清 | 碩士研究生 | 79.40 | 1 |
X1033 | 章文瑾 | 碩士研究生 | 84.28 | 1 |
X1033 | 王富玲 | 碩士研究生 | 83.24 | 2 |
X1033 | 何佳美 | 碩士研究生 | 81.04 | 3 |
X1034 | 劉雨彤 | 碩士研究生 | 80.12 | 1 |
X1034 | 陳茜茜 | 碩士研究生 | 79.80 | 2 |
X1035 | 胡適之 | 碩士研究生 | 76.92 | 1 |
X1037 | 龔浩 | 碩士研究生 | 82.24 | 1 |
X1037 | 李雯漪 | 碩士研究生 | 81.28 | 2 |
X1042 | 婁津瑋 | 碩士研究生 | 79.04 | 1 |
W1001 | 鄧啟明 | 本科 | 84.88 | 1 |

已有 人關(guān)注
